發(fā)布時(shí)間:2021-11-30 08:48:56
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
全招式學(xué)習(xí)器技能說(shuō)明一覽
TM | 技能名 | 屬性 | 類(lèi)型 | 傷害 | 命中 | PP |
TM00 | 百萬(wàn)噸重拳 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 |
TM01 | 真氣拳 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 |
TM02 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
TM03 | 水之波動(dòng) | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
TM04 | 冥想 | 超能力 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM05 | 吼叫 | 一般 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM06 | 劇毒 | 毒 | 變化 | 0 | 90 | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM08 | 健美 | 格斗 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM09 | 種子機(jī)關(guān)槍 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
TM10 | 自我激勵(lì) | 一般 | 變化 | 0 | - | 30 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 變化 | 0 | - | 5 |
TM12 | 挑釁 | 惡 | 變化 | 0 | 100 | 20 |
TM13 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM14 | 暴風(fēng)雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
TM15 | 破壞光線(xiàn) | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
TM16 | 光墻 | 超能力 | 變化 | 0 | - | 30 |
TM17 | 守住 | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM18 | 求雨 | 水 | 變化 | 0 | - | 5 |
TM19 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
TM20 | 神秘守護(hù) | 一般 | 變化 | 0 | - | 25 |
TM21 | 魔法閃耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
TM22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
TM23 | 鐵尾 | 鋼 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
TM24 | 十萬(wàn)伏特 | 電 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
TM25 | 打雷 | 電 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
TM26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
TM27 | 下盤(pán)踢 | 格斗 | 物理 | 65 | 100 | 20 |
TM28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
TM29 | 精神強(qiáng)念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM30 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
TM31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
TM32 | 影子分身 | 一般 | 變化 | 0 | - | 15 |
TM33 | 反射壁 | 超能力 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM34 | 電擊波 | 電 | 特殊 | 60 | - | 20 |
TM35 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
TM36 | 污泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM37 | 沙暴 | 巖石 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
TM39 | 巖石封鎖 | 巖石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
TM40 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 60 | - | 20 |
TM41 | 無(wú)理取鬧 | 惡 | 變化 | 0 | 100 | 15 |
TM42 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM43 | 伏特替換 | 電 | 特殊 | 70 | 100 | 20 |
TM44 | 睡覺(jué) | 超能力 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM45 | 迷人 | 一般 | 變化 | 0 | 100 | 15 |
TM46 | 小偷 | 惡 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
TM47 | 鋼翼 | 鋼 | 物理 | 70 | 90 | 25 |
TM48 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM49 | 熱水 | 水 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
TM50 | 過(guò)熱 | 火 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
TM51 | 羽棲 | 飛行 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM52 | 真氣彈 | 格斗 | 特殊 | 120 | 70 | 5 |
TM53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM54 | 點(diǎn)到為止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
TM55 | 鹽水 | 水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
TM56 | 投擲 | 惡 | 物理 | 變化 | 100 | 10 |
TM57 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
TM58 | 挺住 | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM59 | 龍之波動(dòng) | 龍 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
TM60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
TM61 | 磷火 | 火 | 變化 | 0 | 85 | 15 |
TM62 | 蟲(chóng)鳴 | 蟲(chóng) | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
TM63 | 詭計(jì) | 惡 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM64 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 250 | 100 | 5 |
TM65 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
TM66 | 以牙還牙 | 惡 | 物理 | 50 | 100 | 10 |
TM67 | 回收利用 | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM68 | 終極沖擊 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
TM69 | 巖石打磨 | 巖石 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM70 | 閃光 | 一般 | 變化 | 0 | 100 | 20 |
TM71 | 尖石攻擊 | 巖石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
TM72 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
TM73 | 電磁波 | 電 | 變化 | 0 | 90 | 20 |
TM74 | 陀螺球 | 鋼 | 物理 | 變化 | 100 | 5 |
TM75 | 劍舞 | 一般 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM76 | 隱形巖 | 巖石 | 變化 | 0 | - | 20 |
TM77 | 自我暗示 | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM78 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
TM79 | 惡之波動(dòng) | 惡 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
TM80 | 巖崩 | 巖石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
TM81 | 十字剪 | 蟲(chóng) | 物理 | 80 | 100 | 15 |
TM82 | 夢(mèng)話(huà) | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
TM84 | 毒擊 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
TM85 | 食夢(mèng) | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
TM86 | 打草結(jié) | 草 | 特殊 | 變化 | 100 | 20 |
TM87 | 虛張聲勢(shì) | 一般 | 變化 | 0 | 85 | 15 |
TM88 | 啄食 | 飛行 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
TM89 | 急速折返 | 蟲(chóng) | 物理 | 70 | 100 | 20 |
TM90 | 替身 | 一般 | 變化 | 0 | - | 10 |
TM91 | 加農(nóng)光炮 | 鋼 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
TM92 | 戲法空間 | 超能力 | 變化 | 0 | - | 5 |
TM93 | 居合劈 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
TM94 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 90 | 95 | 15 |
TM95 | 沖浪 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
TM96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
TM97 | 清除濃霧 | 飛行 | 變化 | 0 | - | 15 |
TM98 | 碎巖 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
TM99 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
TM100 | 攀巖 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
明亮珍珠
寶可夢(mèng)
晶燦鉆石